Modèle: HJF-0410
Quantité: | |
---|---|
Échelle d'escalier antidérapante également appelée échelons d'échelle, généralement elle a trois types:
échelle à deux trous, échelle à trois trous et échelle à quatre trous.
Les données courantes sont les suivantes
Taille commune: 48-3 / 4 '', 60 longueurs
Acier pré-galvanisé ou HRP & O, calibre 13 et 11
.125 ’’ aluminium
Calibre 16 304 SS
La charge de sécurité admissible indiquée est concentrée au centre de la portée sur une poutre simple
Échelons d'échelle 2 trous
Matériel | charge concentrée admissible sécuritaire (lb) | poids lb./ln.ft | |||
16''span | 18''span | 20''span | 24''span | ||
Acier 11ga | 664 | 590 | 531 | 443 | 1.5 |
Acier 13ga | 508 | 451 | 401 | 338 | 1.1 |
Aluminium .125 '' | 471 | 418 | 377 | 314 | 0.5 |
Acier inoxydable 16ga | 345 | 306 | 276 | 230 | 0.8 |
Échelles à 3 trous
Matériel | charge concentrée admissible sécuritaire (lb) | poids lb./ln.ft | |||
16''span | 18''span | 20''span | 24''span | ||
Acier 11ga | 474 | 422 | 379 | 316 | 1.2 |
Acier 13ga | 375 | 334 | 300 | 250 | 0.9 |
Aluminium .125 | 337 | 299 | 263 | 224 | 0.5 |
Acier inoxydable 16ga | 260 | 231 | 208 | * | 0.7 |
Échelons d'échelle 4 trous
Matériel | charge concentrée admissible sécuritaire (lb) | poids lb./ln.ft | |||
16''span | 18''span | 20''span | 24''span | ||
Acier 11ga | 1138 | 1012 | 911 | 759 | 1.9 |
13ga | 862 | 766 | 689 | 574 | 1.4 |
.125alumium | 810 | 720 | 649 | 540 | 0.7 |
Acier 16ga | 580 | 516 | 464 | 387 | 1..1 |
Remarques: Ces charges sont basées sur un calcul de poutre simple
Le facteur de sécurité minimum = 1,67
La flèche maximale ne dépasse pas L / 240
No 150, West of Hehuang Road, Anping County, 053600, Chine
+ 86-318-7977209
+ 86-318-8067209
carol.feng@huijinwiremesh.com