Modelo: HJF-0410
Cantidad: | |
---|---|
La escalera antideslizante también se llama peldaños de escalera, generalmente tiene tres tipos:
peldaño de escalera de dos agujeros, peldaños de escalera de tres agujeros y peldaños de escalera de cuatro agujeros.
Los datos comunes son los siguientes
Tamaño común: 48-3 / 4 '', 60 longitudes
Acero pregalvanizado o HRP & O, calibre 13 y 11
.125\"de aluminio
Calibre 16 304 SS
La carga segura permitida que se muestra se concentra en el centro del tramo en una viga simple
Peldaños de escalera de 2 agujeros
material | carga concentrada permitida segura (lb) | peso lb./ln.ft | |||
16'pan | 18'pan | 20'pan | 24''span | ||
Acero 11ga | 664 | 590 | 531 | 443 | 1.5 |
Acero 13ga | 508 | 451 | 401 | 338 | 1.1 |
Aluminio de .125 '' | 471 | 418 | 377 | 314 | 0.5 |
Acero inoxidable 16ga | 345 | 306 | 276 | 230 | 0.8 |
Peldaños de escalera de 3 agujeros
material | carga concentrada permitida segura (lb) | peso lb./ln.ft | |||
16'pan | 18'pan | 20'pan | 24''span | ||
Acero 11ga | 474 | 422 | 379 | 316 | 1.2 |
Acero 13ga | 375 | 334 | 300 | 250 | 0.9 |
.125 aluminio | 337 | 299 | 263 | 224 | 0.5 |
Acero inoxidable 16ga | 260 | 231 | 208 | * | 0.7 |
Peldaños de escalera de 4 agujeros
material | carga concentrada permitida segura (lb) | peso lb./ln.ft | |||
16'pan | 18'pan | 20'pan | 24''span | ||
Acero 11ga | 1138 | 1012 | 911 | 759 | 1.9 |
13ga | 862 | 766 | 689 | 574 | 1.4 |
.125 aluminio | 810 | 720 | 649 | 540 | 0.7 |
Acero 16ga | 580 | 516 | 464 | 387 | 1..1 |
Notas: Estas cargas se basan en el cálculo de vigas simples.
El factor de seguridad mínimo = 1.67
La deflexión máxima no excede L / 240
No 150, West of Hehuang Road, Anping County, 053600, China
+ 86-318-7977209
+ 86-318-8067209
carol.feng@huijinwiremesh.com