Name | Einführung | Größe | Downloads | Aktualisierungszeit | Kategorie | Link kopieren | Herunterladen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste der perforierten Bleche.pdf | 1.34MB | 78 | 2020-04-13 | ![]() | Link kopieren | Herunterladen | ||
Liste der lasergeschnittenen Blätter .pdf | 2.47MB | 68 | 2020-04-13 | ![]() | Link kopieren | Herunterladen | ||
Erweiterte Metallgitterliste.pdf | 1.69MB | 63 | 2020-04-13 | ![]() | Link kopieren | Herunterladen | ||
Liste der dekorativen Drahtgitter .pdf | 3.58MB | 66 | 2020-04-13 | ![]() | Link kopieren | Herunterladen | ||
Liste der erweiterten Aluminiumgitter .pdf | 1.92MB | 63 | 2020-04-13 | ![]() | Link kopieren | Herunterladen |
Nr. 150, westlich der Hehuang Road, Anping County, 053600, China
+ 86-318-7977209
+ 86-318-8067209
carol.feng@huijinwiremesh.com